Medal Detail / 奖牌细节 |
Paralympic Game |
Select Sport
- Athletics 田径
- Rowing 赛艇
- Badminton 羽毛球
- Baseball 棒球
- Basketball 篮球
- Boxing 拳击
- Canoe/Kayak:Flatwater 皮划艇静水
- Canoe/Kayak:Slalom 皮划艇激流
- Cycling:Track 场地自行车
- Cycling:Road 公路自行车
- Cycling:Mountain 山地自行车
- Cycling:BMX 小轮车
- Equestrian:Jumping 马术场地障碍
- Equestrian:Dressage 马术盛装舞步
- Equestrian:Eventing 马术三项赛
- Fencing 击剑
- Football 足球
- Artistic Gymnastics 竞技体操
- Trampoline 蹦床
- Rhythmic Gymnastics 艺术体操
- Weightlifting 举重
- Handball 手球
- Hockey 曲棍球
- Judo 柔道
- Wrestling:Greco-Roman 古典式摔跤
- Wrestling:Freestyle 自由式摔跤
- Aquatics:Swimming 游泳
- Aquatics:Syn Swimming 花样游泳
- Aquatics:Diving 跳水
- Aquatics:Water-polo 水球
- Modern Pentathlon 现代五项
- Softball 垒球
- Taekwondo 跆拳道
- Tennis 网球
- Table Tennis 乒乓球
- Shooting 射击
- Archery 射箭
- Triathlon 铁人三项
- Sailing 帆船
- Volleyball 排球
- Beach Volleyball 沙滩排球
Medal Table
Medals: Overall
November 19, 2008
| Rank 名次 | Country&Area 国家及地区 | Gold 金 | Silver 银 | Bronze 铜 | Total 总数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | China 中国 | 43 | 14 | 19 | 76 |
| 2 | USA 美国 | 26 | 26 | 27 | 79 |
| 3 | Great Britain 英国 | 16 | 9 | 8 | 33 |
| 4 | Australia 澳大利亚 | 11 | 12 | 12 | 35 |
| 5 | Germany 德国 | 11 | 8 | 9 | 28 |
| 6 | Russia 俄罗斯 | 10 | 14 | 18 | 42 |
| 7 | South Korea 韩国 | 8 | 10 | 6 | 24 |
| 8 | Japan 日本 | 8 | 6 | 8 | 22 |
| 9 | Italy 意大利 | 6 | 6 | 7 | 19 |
| 10 | Ukraine 乌克兰 | 5 | 4 | 8 | 17 |
| 11 | France 法国 | 4 | 11 | 14 | 29 |
| 12 | Netherlands 荷兰 | 4 | 5 | 4 | 13 |
| 13 | Romania 罗马尼亚 | 4 | 1 | 3 | 8 |
| 14 | Spain 西班牙 | 3 | 4 | 2 | 9 |
| 15 | Poland 波兰 | 3 | 4 | 1 | 8 |
| 16 | Slovakia 斯洛伐克 | 3 | 1 | 0 | 4 |
| 17 | Canada 加拿大 | 2 | 6 | 5 | 13 |
| 18 | Kenya 肯尼亚 | 2 | 4 | 2 | 8 |
| 19 | Czech Republic 捷克 | 2 | 3 | 0 | 5 |
| 20 | Jamaica 牙买加 | 2 | 3 | 0 | 5 |
| 21 | New Zealand 新西兰 | 2 | 1 | 5 | 8 |
| 22 | Dem P Rep Korea 朝鲜 | 2 | 1 | 3 | 6 |
| 23 | Denmark 丹麦 | 2 | 1 | 3 | 6 |
| 24 | Ethiopia 埃塞俄比亚 | 2 | 1 | 0 | 3 |
| 25 | Switzerland 瑞士 | 2 | 0 | 3 | 5 |
| 26 | Georgia 格鲁吉亚 | 2 | 0 | 1 | 3 |
| 27 | Cuba 古巴 | 1 | 5 | 5 | 11 |
| 28 | Belarus 白俄罗斯 | 1 | 3 | 7 | 11 |
| 29 | Kazakhstan 哈萨克斯坦 | 1 | 3 | 4 | 8 |
| 30 | Zimbabwe 津巴布韦 | 1 | 3 | 0 | 4 |
| 31 | Azerbaijan 阿塞拜疆 | 1 | 2 | 2 | 5 |
| 32 | Norway 挪威 | 1 | 2 | 2 | 5 |
| 33 | Slovenia 斯洛文尼亚 | 1 | 2 | 2 | 5 |
| 34 | Indonesia 印度尼西亚 | 1 | 1 | 3 | 5 |
| 35 | Bulgaria 保加利亚 | 1 | 1 | 2 | 4 |
| 36 | Finland 芬兰 | 1 | 1 | 1 | 3 |
| 37 | Estonia 爱沙尼亚 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 38 | Mongolia 蒙古 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 39 | Brazil 巴西 | 1 | 0 | 5 | 6 |
| 40 | Argentina 阿根廷 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 41 | Bahrain 巴林 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 42 | Cameroon 喀麦隆 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 43 | India 印度 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 44 | Panama 巴拿马 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 45 | Thailand 泰国 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 46 | Tunisia 突尼斯 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 47 | Hungary 匈牙利 | 0 | 4 | 1 | 5 |
| 48 | Sweden 瑞典 | 0 | 3 | 0 | 3 |
| 49 | Turkey 土耳其 | 0 | 2 | 1 | 3 |
| 50 | Uzbekistan 乌兹别克斯坦 | 0 | 1 | 3 | 4 |
| 51 | Austria 奥地利 | 0 | 1 | 2 | 3 |
| 52 | Greece 希腊 | 0 | 1 | 2 | 3 |
| 53 | Lithuania 立陶宛 | 0 | 1 | 2 | 3 |
| 54 | Algeria 阿尔及利亚 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 55 | Colombia 哥伦比亚 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 56 | Croatia 克罗地亚 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 57 | Kyrgyzstan 吉尔吉斯斯坦 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 58 | Serbia 塞尔维亚 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 59 | Chile 智利 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 60 | Ecuador 厄瓜多尔 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 61 | Malaysia 马来西亚 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 62 | Portugal 葡萄牙 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 63 | Singapore 新加坡 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 64 | South Africa 南非 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 65 | Trinidad/Tobago 特立尼达和多巴哥 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 66 | Vietnam 越南 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 67 | Armenia 亚美尼亚 | 0 | 0 | 5 | 5 |
| 68 | Chinese Taipei 中华台北 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 69 | Egypt 埃及 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 70 | Iran 伊朗 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 71 | Latvia 拉脱维亚 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 72 | Mexico 墨西哥 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 73 | Morocco 摩洛哥 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 74 | Tajikistan 塔吉克斯坦 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 75 | Togo 多哥 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Total | 205 | 206 | 232 | 643 |
Daily Results / 每日排名
- Olympic Results for 9th August
- Olympic Results for 10th August
- Olympic Results for 11th August
- Olympic Results for 12th August
- Olympic Results for 13th August
- Olympic Results for 14th August
- Olympic Results for 15th August
- Olympic Results for 16th August
- Olympic Results for 17th August
- Olympic Results for 18th August
- Olympic Results for 19th August
- Olympic Results for 20th August
- Olympic Results for 21th August
- Olympic Results for 22th August
- Olympic Results for 23th August
- Olympic Results for 24th August



