Medal Detail / 奖牌细节 |
Summer Game |
Select Sport
- Archery 射箭
- Athletics 田径
- Boccia 硬地滚球
- Cycling:Track 场地自行车
- Cycling:Road 公路自行车
- Equestrian 马术
- Football 5人制足球
- Football 7人制足球
- Goalball 盲人门球
- Judo 柔道
- Powerlifting 举重
- Rowing 赛艇
- Sailing 帆船
- Shooting 射击
- Swimming 游泳
- Table Tennis 乒乓球
- Volleyball Sitting 坐式排球
- Wheelchair Basketball 轮椅篮球
- Wheelchair Fencing 轮椅击剑
- Wheelchair Rugby 轮椅橄榄球
- Wheelchair Tennis 轮椅网球
Medal Table
Medals: Overall
September 6, 2010
| Rank 名次 | Country&Area 国家及地区 | Gold 金 | Silver 银 | Bronze 铜 | Total 总数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | China 中国 | 89 | 70 | 52 | 211 |
| 2 | Great Britain 英国 | 42 | 29 | 31 | 102 |
| 3 | USA 美国 | 36 | 35 | 28 | 99 |
| 4 | Ukraine 乌克兰 | 24 | 18 | 32 | 74 |
| 5 | Australia 澳大利亚 | 23 | 29 | 27 | 79 |
| 6 | South Africa 南非 | 21 | 3 | 6 | 30 |
| 7 | Canada 加拿大 | 19 | 10 | 21 | 50 |
| 8 | Russia 俄罗斯 | 18 | 23 | 22 | 63 |
| 9 | Brazil 巴西 | 16 | 14 | 17 | 47 |
| 10 | Spain 西班牙 | 15 | 21 | 22 | 58 |
| 11 | Germany 德国 | 14 | 25 | 20 | 59 |
| 12 | France 法国 | 12 | 21 | 19 | 52 |
| 13 | South Korea 韩国 | 10 | 8 | 13 | 31 |
| 14 | Mexico 墨西哥 | 10 | 3 | 7 | 20 |
| 15 | Tunisia 突尼斯 | 9 | 9 | 3 | 21 |
| 16 | Czech Republic 捷克 | 6 | 3 | 18 | 27 |
| 17 | Japan 日本 | 5 | 14 | 8 | 27 |
| 18 | Poland 波兰 | 5 | 12 | 13 | 30 |
| 19 | Netherlands 荷兰 | 5 | 10 | 7 | 22 |
| 20 | Greece 希腊 | 5 | 9 | 10 | 24 |
| 21 | Belarus 白俄罗斯 | 5 | 7 | 1 | 13 |
| 22 | Iran 伊朗 | 5 | 6 | 3 | 14 |
| 23 | Cuba 古巴 | 5 | 3 | 6 | 14 |
| 24 | New Zealand 新西兰 | 5 | 3 | 4 | 12 |
| 25 | Sweden 瑞典 | 5 | 3 | 4 | 12 |
| 26 | Hong Kong,China 中国香港 | 5 | 3 | 3 | 11 |
| 27 | Kenya 肯尼亚 | 5 | 3 | 1 | 9 |
| 28 | Italy 意大利 | 4 | 7 | 7 | 18 |
| 29 | Egypt 埃及 | 4 | 4 | 4 | 12 |
| 30 | Nigeria 尼日利亚 | 4 | 4 | 1 | 9 |
| 31 | Algeria 阿尔及利亚 | 4 | 3 | 8 | 15 |
| 32 | Morocco 摩洛哥 | 4 | 1 | 2 | 7 |
| 33 | Austria 奥地利 | 4 | 1 | 1 | 6 |
| 34 | Switzerland 瑞士 | 3 | 2 | 6 | 11 |
| 35 | Denmark 丹麦 | 3 | 2 | 4 | 9 |
| 36 | Ireland 爱尔兰 | 3 | 1 | 1 | 5 |
| 37 | Croatia 克罗地亚 | 3 | 1 | 0 | 4 |
| 38 | Azerbaijan 阿塞拜疆 | 2 | 3 | 5 | 10 |
| 39 | Slovakia 斯洛伐克 | 2 | 3 | 1 | 6 |
| 40 | Finland 芬兰 | 2 | 2 | 2 | 6 |
| 41 | Thailand 泰国 | 1 | 5 | 7 | 13 |
| 42 | Portugal 葡萄牙 | 1 | 4 | 2 | 7 |
| 43 | Norway 挪威 | 1 | 3 | 3 | 7 |
| 44 | Cyprus 塞浦路斯 | 1 | 2 | 1 | 4 |
| 45 | Latvia 拉脱维亚 | 1 | 2 | 0 | 3 |
| 46 | Singapore 新加坡 | 1 | 1 | 2 | 4 |
| 47 | Venezuela 委内瑞拉 | 1 | 1 | 2 | 4 |
| 48 | Saudi Arabia 沙特 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 49 | Hungary 匈牙利 | 1 | 0 | 5 | 6 |
| 50 | Chinese Taipei 中华台北 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 51 | Turkey 土耳其 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 52 | Mongolia 蒙古 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 53 | Israel 以色列 | 0 | 5 | 1 | 6 |
| 54 | Angola 安哥拉 | 0 | 3 | 0 | 3 |
| 55 | Jordan 约旦 | 0 | 2 | 2 | 4 |
| 56 | Lithuania 立陶宛 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 57 | Serbia 塞尔维亚 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 58 | Argentina 阿根廷 | 0 | 1 | 5 | 6 |
| 59 | Slovenia 斯洛文尼亚 | 0 | 1 | 2 | 3 |
| 60 | Bulgaria 保加利亚 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 61 | Colombia 哥伦比亚 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 62 | Iraq 伊拉克 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 63 | Bosnia/Herzegov 波黑 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 64 | Pakistan 巴基斯坦 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 65 | Papua N Guinea 巴布亚新几内亚 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 66 | Romania 罗马尼亚 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 67 | UA Emirates 阿联酋 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 68 | Lebanon 黎巴嫩 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 69 | Belgium 比利时 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 70 | Estonia 爱沙尼亚 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 71 | Jamaica 牙买加 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 72 | Lao PDR 老挝 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 73 | Malaysia 马来西亚 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 74 | Namibia 纳米比亚 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 75 | Puerto Rico 波多黎各 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 76 | Syrian AR 叙利亚 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Total | 473 | 471 | 487 | 1431 |
Daily Results / 每日排名
- Olympic Results for 7th September
- Olympic Results for 8th September
- Olympic Results for 9th September
- Olympic Results for 10th September
- Olympic Results for 11th September
- Olympic Results for 12th September
- Olympic Results for 13th September
- Olympic Results for 14th September
- Olympic Results for 15th September
- Olympic Results for 16th September
- Olympic Results for 17th September



